舞钢市产品质量抽检公示(2025年第六期)
发布日期:2026-01-05
来源:
浏览次数:
次
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 商标 | 经销单位 | 生产单位 | 检测结果 |
| 1 | 灯头线(花线) | ZC-RVS 2×1.5mm² 100米/卷 300/500V | / | 舞钢市枣林镇新权五金经销店 | 洛阳市恒丰电线厂 | 不合格 |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ZC-RVS 2×2.5mm² 100米/卷300/500V | 兆新 | 舞钢市枣林镇利明五交化 | 河南新鑫电线电缆有限公司 | 不合格 |
| 3 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | RVV 2×1mm² 100米/卷 450/750V | 西雁 | 舞钢市枣林镇利明五交化 | 西安环鸿电线电缆有限公司 | 不合格 |
| 4 | 电热管 | 3500W HB-A21 | / | 舞钢市李辉庄小惠五交化零售店 | 温州佳典电器科技有限公司 | 不合格 |
| 5 | 护套线 | RVV2×0.5mm² 100米/卷 300/500V | 通利达 | 舞钢市尹集俊豪土产五金店 | 郑州通达电线电缆有限公司 | 不合格 |
| 6 | 复合肥料 | 15-15-15≥45% 硫酸钾 50kg/袋 | 福盈门 | 舞钢市杨庄鑫旺农资店 | 福盈门(甘肃)科技有限公司 | 不合格 |
| 7 | 复合肥料 | 25-18-8≥51% 含氯(低氯)50kg/袋 | 驿马 | 舞钢市枣林镇新召精品农资经销店 | 骏化生态工程有限公司骏化宏福分公司 | 初检不合格复检合格 |
| 8 | 有衬里消防水带 | 10-50-20 | 扬消 | 舞钢市东风防火装备有限责任公司 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 不合格 |
| 9 | 农业用吹塑棚膜 | 4000mm×0.08mm×40kg/卷 | 珠峰 | 舞钢市枣林镇新召精品农资经销店 | 安阳县西环塑料制品厂 | 合 格 |
| 10 | 大棚膜 | 0.12mm×5m×90m/卷 | / | 舞钢市枣林镇新权五金经销店 | 濮阳市四季青塑料制品有限公司 | 合 格 |
| 11 | 裤型婴儿纸尿裤 | 36片/包 XXL码 | 初呼吸 | 舞钢市天才孕婴名优奶粉店 | 浙江昱升个人护理用品有限公司 | 合 格 |
| 12 | 婴儿学步裤 | 30片/包 XXXXL码 | / | 舞钢市天才孕婴名优奶粉店 | 福建泉州德茂纸品实业有限公司 | 合 格 |
| 13 | 婴儿乐弹纸尿裤 | 40片/包 L码 | 贝贝乖乖 | 舞钢市利源购物广场 | 江西一个苹果实业有限责任公司 | 合 格 |
| 14 | 夏装T恤上衣 | 180 | / | 舞钢市晖凯服装店 | 河南晖凯服饰有限公司 | 合 格 |
| 15 | 秋季运动上衣 | 180 | / | 舞钢市晖凯服装店 | 河南晖凯服饰有限公司 | 合 格 |
| 16 | 面巾 | 规格:72×35cm 货号:9521 | 洁丽雅 | 舞钢市利源购物广场 | 浙江洁丽雅股份有限公司 | 合 格 |
| 17 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | dn20×en2.8 4米/根 | 联塑 | 舞钢市枣林乡三里店晓东土产部 | 河南联塑实业有限公司 | 合 格 |
| 18 | PVC-U优质硬塑聚氯乙烯排水管 | φ50×2.0mm 4米/根 | 泰立 | 舞钢市枣林乡三里店晓东土产部 | 河南泰州管业有限公司 | 合 格 |
| 19 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-A | / | 舞钢市枣林镇利明五交化 | 青岛海青焊割工具有限公司 | 合 格 |
| 20 | 燃气波纹管 | 1.5米/根 | 欣琪 | 舞钢市枣林镇翠平五金土产店 | 台州欣琪燃气科技有限公司 | 合 格 |
| 21 | 瓶装液化石油气调压器 | SYT1.2L-1/2 | 法力威 | 舞钢市豫厨酒店用品厨具商行 | 六安市亿辰阀门有限公司 | 合 格 |
| 22 | 瓶装液化石油气调压器 | SYT1.2L-1/2 | / | 舞钢市豫厨酒店用品厨具商行 | 河南量友五金制造有限公司 | 合 格 |
| 23 | 燃气用具连接用金属包覆铠装管 | 2米/根 | / | 舞钢市豫厨酒店用品厨具商行 | 余姚市博艺吸塑制品厂 | 合 格 |
| 24 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | JTY-GD-ZS209 | 中盛安 | 舞钢市东风防火装备有限公司 | 中盛安智慧消防(广东)有限公司 | 合 格 |
| 25 | 一位双控开关 | 10A×250V 10只/盒 | 飞辉 | 舞钢市枣林镇新权五金经销店 | 河南省飞辉电器有限公司 | 合 格 |
| 26 | 一开(双控) | 10个/盒 | 木林森 | 舞钢市枣林镇利明五交化 | 温州英腾电气有限公司 | 合 格 |
| 27 | 五孔插座 | 10A250V10只/盒 | 喜胜 | 舞钢市枣林镇翠平五金土产店 | 佛山市顺德区勒流豪狄电器厂 | 合 格 |
| 28 | 一开单(开关) | 12个/盒 | / | 舞钢市李辉庄小惠五交化零售店 | 温州佳典电器科技有限公司 | 合 格 |
| 29 | 五孔插座 | 10只/盒 | SFLMAS | 舞钢市李辉庄小惠五交化零售店 | 温州思维家电器有限公司 | 合 格 |
| 30 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ZC-RVS2×0.5mm² 100米/卷 300/300V | / | 舞钢市李辉庄小惠五交化零售店 | 郑州郑一缆电线电缆有限公司 | 合 格 |
| 31 | 一开五孔 | 10只/盒 | 法迪曼 | 舞钢市枣林乡三里店晓东土产部 | 温州思维家电器有限公司 | 合 格 |
| 32 | 明装跷板式单板开关 | M8-01 16A×250V 10个/盒 | 泰力 | 舞钢市尹集俊豪土产五金店 | 泰力实业有限公司 | 合 格 |
| 33 | 两级带接地插座 | M8-20 10A 250V 10个/盒 | 泰力 | 舞钢市尹集俊豪土产五金店 | 泰力实业有限公司 | 合 格 |
| 34 | 爱多多发财杯 | 50只/袋 | 亿源恒通 | 舞钢市豫厨酒店用品厨具商行 | 山东天中容器有限公司 | 合 格 |
| 35 | 畅饮杯 | 160mL 50只/包SB035 | / | 舞钢市利源购物广场 | 丹江口市日月有塑料制品有限公司 | 合 格 |
| 36 | 1包 | LDD-66873 235mL 50只/包 | 乐咚咚 | 舞钢市利源购物广场 | 临沂飞耀日用品有限公司 | 合 格 |
| 37 | 保鲜袋 | 300×200×0.006mm WH-1213 中号 120只/卷 | 开普特 | 舞钢市利源购物广场 | 台州市伟鸿家居用品有限公司 | 合 格 |
| 38 | 醇酸清漆 | CO1-1 0.6kg/桶 | 醒龙 | 舞钢市枣林镇翠平五金土产店 | 南阳星港涂料有限公司 | 合 格 |
| 39 | 高级亮光铁红防锈漆 | 0.7kg/桶 | 日出震虹 | 舞钢市枣林镇翠平五金土产店 | 三宝漆业有限公司 | 合 格 |
| 40 | 醇酸防锈漆 | 2.5kg/桶 | 晨虹漆 | 舞钢市尹集俊豪土产五金店 | 河北晨虹油漆有限公司 | 合 格 |
| 41 | 静态塑胶玩具/超轻粘土 | 12个/包 | 智启优 | 舞钢市瑞源图书店 | 聊城市宝库物资有限公司 | 合 格 |
| 42 | 可洗水彩笔 | NO·918 12支/盒 | / | 舞钢市瑞源图书店 | 温州市繁丰文具有限公司 | 合 格 |
| 43 | 奶油兔爱心起泡胶 | TNJ-B0121 | 陶泥匠 | 舞钢市冯娟爱好新零售店 | 义乌市浩龙玩具有限公司 | 合 格 |
| 44 | 超轻粘土套装 | 801 12个/包 | 炫泥 | 舞钢市李辉庄华馨书店 | 临沂民彩文具有限公司 | 合 格 |
| 45 | 超轻粘土套装 | 802 24个/包 | 炫泥 | 舞钢市李辉庄华馨书店 | 临沂民彩文具有限公司 | 合 格 |
| 46 | 贻宝仿真玻璃泥 | TNJ-B0322 | 陶泥匠 | 舞钢市冯娟爱好新零售店 | 义乌市浩龙玩具有限公司 | 合 格 |
| 47 | 液体胶 | 50mL/支 | 晨光 | 舞钢市瑞源图书店 | 上海晨光文具股份有限公司 | 合 格 |
| 48 | 封箱胶带 | JL1660 6.0cm | / | 舞钢市李辉庄华馨书店 | 上海富领文体用品有限公司 | 合 格 |
| 49 | 复合肥料 | 28-6-6≥40% 含氯(中氯)50kg/袋 | 凯尔国际 | 舞钢市丹丰农资销售店 | 四川眉山凯尔化工有限公司 | 合 格 |
| 50 | 复合肥料 | 20-10-10≥40% 含氯(中氯)50kg/袋 | 心连心 | 舞钢市丹丰农资销售店 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 合 格 |
| 51 | 复合肥料 | 25-13-7≥45% 含氯(中氯)50kg/袋 | 丹澳 | 舞钢市杨庄鑫旺农资店 | 山西延天化肥业科技有限公司 | 合 格 |
| 52 | 复合肥料 | 25-12-8≥45% 含氯(中氯)50kg/袋 | 白俄罗 | 舞钢市杨庄鑫旺农资店 | 驻马店开门子肥业有限公司 | 合 格 |
| 53 | 复合肥料 | 25-13-7≥45% 含氯(中氯)50kg/袋 | 丰之丹 | 舞钢市春波农资店 | 湖北钟祥市丰之丹生态肥业有限公司 | 合 格 |
| 54 | 复合肥料 | 25-13-7≥45% 含氯(中氯)50kg/袋 | 丰乐肥业 | 舞钢市春波农资店 | 湖北丰乐生态肥业有限公司南阳分公司 | 合 格 |
| 55 | 复合肥料 | 25-14-6≥45% 含氯(中氯)50kg/袋 | 凯尔至尊 | 舞钢市东莲种业推广部 | 四川眉山凯尔化工有限公司 | 合 格 |
| 56 | 复合肥料 | 25-13-7≥45% 含氯(中氯)50kg/袋 | 施可富 | 舞钢市东莲种业推广部 | 湖北唐澳化工科技有限公司 | 合 格 |
| 57 | 复合肥料 | 25-14-6≥45% 含氯(中氯)50kg/袋 | 骏马 | 舞钢市枣林镇新召精品农资经销店 | 骏化生态工程有限公司骏化宏福分公司 | 合 格 |
| 58 | 复合肥料 | 25-14-6≥45% 含氯(中氯)50kg/袋 | 骏马 | 舞钢市枣林镇新召精品农资经销店 | 骏化生态工程有限公司骏化宏福分公司 | 合 格 |
| 59 | 复合肥料 | 24-16-6≥46% 含氯(低氯)40kg/袋 | 好方子 | 舞钢市老庄永辉农资部 | 华强化工集团股份有限公司 | 合 格 |
| 60 | 复合肥料 | 25-13-7≥45% 含氯(中氯)50kg/袋 | 绿源 | 舞钢市老庄永辉农资部 | 绿源化工有限公司 | 合 格 |
| 61 | 复合肥料 | 25-13-7≥45% 含氯(中氯)50kg/袋 | 众民土豪金 | 舞钢市老庄永辉农资部 | 新乡市沃力沃肥业有限责任公司 | 合 格 |
| 62 | 复合肥料 | 25-13-7≥45% 含氯(中氯)50kg/袋 | 领袖 | 舞钢市桂琴农资店 | 河南速立奇农业开发有限公司 | 合 格 |
| 63 | 云天化配方肥 | 20-10-10≥40% 50kg/袋 | 云天化 | 舞钢市桂琴农资店 | 云南云天化农业科技股份有限公司 | 合 格 |
| 64 | 复合肥料 | 24-12-6≥42% 含氯(低氯)50kg/袋 | 晋开 | 舞钢市耀中农资经营部 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 合 格 |
| 65 | 掺混肥料 | 25-15-5≥45% 硫酸钾 50kg/袋 | 丰田 | 舞钢市耀中农资经营部 | 济源市丰田肥业有限公司 | 合 格 |
| 66 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE1 | 净瓶 | 舞钢市东风防火装备有限责任公司 | 郑州市净瓶消防器材厂 | 合 格 |
| 67 | 消防应急照明灯具 | JS-ZFZD-E3WB-2 | 坚斯特 | 舞钢市东风防火装备有限责任公司 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 合 格 |
| 68 | 有衬里消防水带 | 10-65-20 | 雨洋 | 舞钢市东风防火装备有限责任公司 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合 格 |
