| 发文字号 | 索引号 | wgswjw-00000-2025-00028 | 发布日期 | 2025-12-31 | 有效性 | |
| 主题分类 | 业务管理 | 体裁分类 | 服务对象 |
文号
索引号wgswjw-00000-2025-00028
关键词
主题分类业务管理
体裁分类
服务对象
有效性
舞钢市2025年卫生监督“双随机”抽检信息公开一览表
发布日期:2025-12-31
来源:
浏览次数:
次
| 舞钢市2025年卫生监督“双随机”抽检信息公开一览表 | ||||||||
| 舞钢市卫生健康技术监督中心 | ||||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 市抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 1 | 舞钢市李辉庄花之阁造型 | √ | √ | |||||
| 2 | 舞钢市名匠造型美发店 | √ | √ | |||||
| 3 | 舞钢市寺坡俊豪养生堂 | √ | √ | |||||
| 4 | 平顶山美康健身服务有限公司 | √ | √ | |||||
| 5 | 舞钢市刘和氏居民服务店 | √ | √ | |||||
| 6 | 舞钢市饮食服务公司垭口理发店 | √ | √ | |||||
| 7 | 舞钢市蕊颖美容养生馆 | √ | √ | |||||
| 8 | 舞钢市梦之源宾馆 | √ | √ | |||||
| 9 | 舞钢市御景快捷酒店 | √ | √ | |||||
| 10 | 舞钢市贵来乐足道中心 | √ | √ | |||||
| 11 | 舞钢市垭口旭靚美发店 | √ | √ | |||||
| 12 | 舞钢市简约美发店 | √ | √ | |||||
| 13 | 舞钢市森迪美发工作室 | √ | √ | |||||
| 14 | 舞钢市小秋理发店 | √ | √ | |||||
| 15 | 舞钢市小梁保健服务工作室 | √ | √ | |||||
| 16 | 舞钢市创新网吧 | √ | √ | |||||
| 17 | 舞钢市寺坡廷现名仕修脚堂 | √ | √ | |||||
| 18 | 舞钢市神草草色草香植物染发馆 | √ | √ | |||||
| 19 | 舞钢市和悦宾馆商行 | √ | √ | |||||
| 20 | 舞钢市丝丝理发店 | √ | √ | |||||
| 21 | 舞钢市垭口新爱剪烫染名店 | √ | √ | |||||
| 22 | 舞钢市瘦客辣妈养生馆 | √ | √ | |||||
| 23 | 舞钢市尚爱美容美发店 | √ | √ | |||||
| 24 | 河南星宸红色教育培训有限公司 | √ | √ | |||||
| 25 | 舞钢市华都宾馆 | √ | √ | |||||
| 26 | 舞钢市花姐美妆店 | √ | √ | |||||
| 27 | 舞钢市贝恩母母婴生活馆 | √ | √ | |||||
| 28 | 舞钢市广兴理发店 | √ | √ | |||||
| 29 | 舞钢市尼尼美发店 | √ | √ | |||||
| 30 | 舞钢市橘尚美容店 | √ | √ | |||||
| 31 | 舞钢市研美吉美容中心 | √ | √ | |||||
| 32 | 舞钢市海悦酒店有限责任公司 | √ | √ | 警告;罚款:1600 | ||||
| 33 | 舞钢市老地方时尚发屋 | √ | √ | |||||
| 34 | 舞钢市青城养生保健店 | √ | √ | |||||
| 35 | 舞钢市二郎山景区圪楼湾农家院 | √ | √ | |||||
| 36 | 舞钢市涵颜菁萃美肤美体馆 | √ | √ | |||||
| 37 | 平顶山市承诚建筑劳务有限公司山河宾馆 | √ | √ | |||||
| 38 | 河南雅洁酒店管理有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 39 | 舞钢市润足坊养生馆 | √ | √ | |||||
| 40 | 舞钢市芳芳美容店 | √ | √ | |||||
| 41 | 舞钢市鑫洋宾馆 | √ | √ | |||||
| 42 | 舞钢市薛氏美发馆 | √ | √ | |||||
| 43 | 舞钢市寺坡志全秀甲宾馆 | √ | √ | |||||
| 44 | 舞钢市原理居民服务店 | √ | √ | |||||
| 45 | 舞钢市扬帆酒店有限公司 | √ | √ | |||||
| 46 | 舞钢市千姿百态美容美体中心 | √ | √ | |||||
| 47 | 舞钢市厚德商务酒店 | √ | √ | |||||
| 48 | 舞钢市寺坡一剪美发廊 | √ | √ | |||||
| 49 | 舞钢市康桥假日酒店有限公司 | √ | √ | |||||
| 50 | 舞钢市杨亚杰足浴店 | √ | √ | |||||
| 51 | 舞钢市李辉庄熙盛宾馆 | √ | √ | |||||
| 52 | 舞钢市七彩泡泡母婴专营店 | √ | √ | |||||
| 53 | 舞钢市好亿朗孕婴用品店 | √ | √ | |||||
| 54 | 舞钢市红利美发店 | √ | √ | |||||
| 55 | 舞钢市精妆联华美容店 | √ | √ | |||||
| 56 | 舞钢祥龙大峡谷景区开发有限公司 | √ | √ | |||||
| 57 | 舞钢市尚店镇亚飞美发店 | √ | √ | |||||
| 58 | 舞钢市垭口阿宽皇冠造型设计店 | √ | √ | 警告;罚款:1500 | ||||
| 59 | 舞钢市聚星理发店 | √ | √ | |||||
| 60 | 舞钢市红山宾馆 | √ | √ | 警告 | ||||
| 61 | 舞钢市维一健身服务有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 62 | 舞钢市玉夫人化妆品商行 | √ | √ | |||||
| 63 | 舞钢市寺坡童童好亿郎婷美产后恢复中心 | √ | √ | |||||
| 64 | 舞钢市锦星宾馆 | √ | √ | |||||
| 65 | 舞钢市寺坡金色阳光发型屋 | √ | √ | |||||
| 66 | 舞钢市河滨旅馆 | √ | √ | |||||
| 67 | 舞钢市长途汽车客运站 | √ | √ | |||||
| 68 | 舞钢闫平魅力养生馆 | √ | √ | |||||
| 69 | 舞钢市莎蔓美容服务店 | √ | √ | |||||
| 70 | 舞钢市凤华金紫雨植物养发馆 | √ | √ | |||||
| 71 | 舞钢市银龙水务有限公司(张庄水厂) | √ | √ | |||||
| 72 | 舞钢市天源水务有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 73 | 舞钢市银龙水务有限公司(铁山水厂) | √ | √ | |||||
| 74 | 舞钢市银龙水务有限公司(油坊山水厂) | √ | √ | |||||
| 75 | 舞钢市中州水务有限公司 | √ | √ | |||||
| 76 | 舞钢仁爱精神病医院 | √ | √ | |||||
| 77 | 舞钢同立医院 | √ | √ | |||||
| 78 | 平顶山河舞总医院有限公司(平顶山河舞总医院) | √ | √ | |||||
| 79 | 舞钢市枣林镇中心卫生院 | √ | √ | 警告 | ||||
| 80 | 舞钢市武功乡初级中学 | √ | √ | |||||
| 81 | 舞钢市枣林镇安寨初级中学 | √ | √ | |||||
| 82 | 舞钢市庙街初级中学 | √ | √ | |||||
| 83 | 舞钢市八台镇初级中学 | √ | √ | |||||
| 84 | 舞钢市尚店镇回族小学 | √ | √ | 警告 | ||||
| 85 | 舞钢市职业中等专业学校 | √ | √ | |||||
| 86 | 舞钢市八台镇小唐村卫生所 | √ | √ | |||||
| 87 | 舞钢市铁山乡付庄村卫生所 | √ | √ | |||||
| 88 | 舞钢市杨庄乡晁庄村卫生所 | √ | √ | |||||
| 89 | 舞钢市杨庄乡毛庄村卫生所 | √ | √ | |||||
| 90 | 舞钢王芬口腔诊所 | √ | √ | |||||
| 91 | 舞钢市老干部局医务室 | √ | √ | |||||
| 92 | 舞钢市铁山乡卫生院 | √ | √ | |||||
| 93 | 舞钢市尹集镇尹集村葛文亮卫生室 | √ | √ | |||||
| 94 | 舞钢市枣林镇生刘村卫生所 | √ | √ | |||||
| 95 | 舞钢市八台镇泥沟陈村卫生所 | √ | √ | 警告 | ||||
| 96 | 舞钢市寺坡办事处寺坡村卫生所 | √ | √ | |||||
| 97 | 舞钢市尚店镇王东村王春彦卫生室 | √ | √ | |||||
| 98 | 舞钢市朱兰办事处朱兰村李聚群卫生室 | √ | √ | |||||
| 99 | 舞钢同立医院 | √ | √ | |||||
| 100 | 舞钢市尚店镇尚西村李全贺卫生室 | √ | √ | |||||
| 101 | 舞钢王秀丽内科诊所 | √ | √ | |||||
| 102 | 舞钢市杨庄乡五座窑村卫生室 | √ | √ | |||||
| 103 | 舞钢市垭口办事处石门郭村刘振宇卫生室 | √ | √ | |||||
| 104 | 舞钢市武功乡罗湾村卫生所 | √ | √ | |||||
| 105 | 舞钢市尚店镇料庄村罗建正卫生室 | √ | √ | |||||
| 106 | 舞钢市尚店镇下安村卫生所 | √ | √ | |||||
| 107 | 舞钢市尹集镇连庄村卫生所 | √ | √ | |||||
| 108 | 舞钢市铁山乡扁担李村卫生所 | √ | √ | |||||
| 109 | 舞钢市杨庄乡陡沟村卫生所 | √ | √ | |||||
| 110 | 舞钢市铁山乡中曹村卫生所 | √ | √ | |||||
| 111 | 舞钢市尚店镇马岗村潘清连卫生室 | √ | √ | |||||
| 112 | 舞钢市尚店镇贾沟村卫生所 | √ | √ | |||||
| 113 | 舞钢市尹集镇中心卫生院 | √ | √ | |||||
| 114 | 舞钢市八台镇卫生院 | √ | √ | |||||
| 115 | 舞钢肖倩倩口腔诊所 | √ | √ | 警告;罚款:3000 | ||||
| 116 | 舞钢市人民医院 | √ | √ | |||||
| 117 | 舞钢九二零口腔门诊部 | √ | √ | |||||
| 118 | 舞钢市中医院 | √ | √ | |||||
| 119 | 平顶山河舞总医院有限公司(平顶山河舞总医院) | √ | √ | |||||
| 120 | 舞钢市富贵园物业服务管理有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 121 | 舞阳钢铁有限责任公司舞钢大酒店 | √ | √ | |||||
| 122 | 舞钢市鼎和物业服务有限公司 | √ | √ | |||||
| 123 | 河南省煌盛床上用品有限公司 | √ | √ | |||||
| 124 | 温州建峰矿山工程有限公司驻舞阳矿业公司项目部 | √ | √ | |||||
| 125 | 河南宝瑞建筑工程有限公司 | √ | √ | |||||
| 126 | 舞钢市润石建材有限公司 | √ | √ | |||||
| 127 | 舞钢市昌鹰盈飞鞋业有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 128 | 舞钢市锦石工贸有限公司 | √ | √ | |||||
| 129 | 舞钢市银河纺织有限公司 | √ | √ | |||||
| 130 | 舞钢市中加钢铁有限公司 | √ | √ | |||||
| 131 | 舞钢市裕泰纺织有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 132 | 舞钢三和盛机械制造安装有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 133 | 温州通业建设工程有限公司驻舞阳矿业公司项目部 | √ | √ | |||||
| 134 | 舞钢市尚泓针织品有限公司 | √ | √ | |||||
| 135 | 舞钢市梦之圆木业有限公司 | √ | √ | |||||
| 136 | 舞钢国能中泰重工有限公司 | √ | √ | |||||
| 137 | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山舞钢石油分公司第二加油加气站 | √ | √ | |||||
| 138 | 舞钢市群望纸板有限公司 | √ | √ | |||||
| 139 | 舞钢市永利混凝土有限公司 | √ | √ | |||||
| 140 | 舞钢实业发展有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 141 | 舞钢新希望炼铁有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 142 | 舞钢市尚诚加油站有限公司 | √ | √ | |||||
| 143 | 舞钢市真源制衣有限公司 | √ | √ | |||||
| 144 | 舞钢市年华水泥有限公司 | √ | √ | |||||
| 145 | 舞钢市豫达物资贸易有限公司 | √ | √ | |||||
| 146 | 舞钢市玉金源木业有限公司 | √ | √ | |||||
| 147 | 舞钢市尚店镇料庄村惠宾加油站 | √ | √ | |||||
| 148 | 舞阳钢铁有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 149 | 舞钢市鑫旺园加油站 | √ | √ | |||||
| 150 | 舞钢中加矿业发展有限公司 | √ | √ | |||||
| 151 | 舞钢誉华工业发展有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 152 | 舞钢市利汇加油站有限公司 | √ | √ | |||||
| 153 | 舞钢市恒瑜石材有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 154 | 舞钢市天伦能源有限公司 | √ | √ | |||||
| 155 | 河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 156 | 中国华冶科工集团有限公司 | √ | √ | |||||
| 157 | 宏大爆破工程集团有限责任公司舞钢市分公司 | √ | √ | |||||
| 158 | 华润风电(舞钢)有限公司 | √ | √ | |||||
| 159 | 舞钢市盛博能源机械制造有限责任公司 | √ | √ | |||||
| 160 | 舞钢市东方特种油供应站 | √ | √ | |||||
| 161 | 河南金基业重工有限公司 | √ | √ | |||||
| 162 | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山舞钢石油分公司第三加油站 | √ | √ | |||||
| 163 | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山舞钢石油分公司矿山加油站 | √ | √ | |||||
| 164 | 舞钢市爱祥加油站 | √ | √ | |||||
| 165 | 舞钢市金江织带厂 | √ | √ | |||||
| 166 | 平顶山三立斯服饰有限公司 | √ | √ | |||||
| 167 | 河南中泰混凝土有限公司 | √ | √ | |||||
| 168 | 舞钢市鑫顺达加油站 | √ | √ | |||||
| 169 | 舞钢市龙山纺织科技有限公司 | √ | √ | |||||
| 170 | 舞钢市全辉金属制品有限公司 | √ | √ | |||||
| 171 | 叶县鑫泽商贸有限公司舞钢分公司 | √ | √ | |||||
| 172 | 舞钢市丰隆建筑安装有限公司第一公司 | √ | √ | |||||
| 173 | 舞钢慧实能源有限公司 | √ | √ | |||||
| 174 | 舞钢实业发展有限责任公司加油城 | √ | √ | |||||
| 175 | 舞钢市恒新石材厂 | √ | √ | |||||
| 176 | 舞钢市武功乡卫生院 | √ | √ | |||||
| 177 | 舞钢月太健康体检有限公司(舞钢月太健康体检中心) | √ | √ | |||||
| 178 | 舞钢市庙街乡卫生院 | √ | √ | |||||
| 179 | 舞钢市八台镇卫生院 | √ | √ | |||||
